กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.สะเดาใหญ่    
วันนี้ 0000002
เมื่อวาน 0000061
สัปดาห์นี้ 0000183
เดือนนี้ 0001348
ทั้งหมด 0048765
IP 18.97.14.81
การประเมินหน่วยงาน >> LPA
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 06 ส.ค. 2568 534 1569
2 แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท.ประจำปี 2568 (LPA)ด้านที่ 1 22 เม.ย. 2568 115 42
3 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 09 ก.ย. 2567 76 22
4 คู่มือการใช้งานระบบการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2566 31 พ.ค. 2566 83 10
5 แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท.ประจำปี 2566 (LPA)ด้านที่ 1 31 พ.ค. 2566 95 30
6 แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท.ประจำปี 2566 (LPA)ด้านที่ 2 31 พ.ค. 2566 95 32
7 แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท.ประจำปี 2566 (LPA)ด้านที่ 3 31 พ.ค. 2566 129 42
8 แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท.ประจำปี 2566 (LPA)ด้านที่ 4 31 พ.ค. 2566 114 40
9 แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท.ประจำปี 2566 (LPA)ด้านที่ 5 24 พ.ค. 2566 98 38
10 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 25 ก.ค. 2565 143 14
11 แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท.ประจำปี 2565 (LPA)ด้านที่ 5 23 พ.ค. 2565 76 4
12 แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท.ประจำปี 2565 (LPA)ด้านที่ 4 23 พ.ค. 2565 70 6
13 แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท.ประจำปี 2565 (LPA)ด้านที่ 3 23 พ.ค. 2565 71 7
14 แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท.ประจำปี 2565 (LPA)ด้านที่ 2 23 พ.ค. 2565 73 2
15 แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท.ประจำปี 2565 (LPA)ด้านที่ 1 23 พ.ค. 2565 73 9
16 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 06 ต.ค. 2564 79 10
17 แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท.ประจำปี 2564 (LPA)ด้านที่ 1 07 ก.ค. 2564 68 3
18 แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท.ประจำปี 2564 (LPA)ด้านที่ 5 07 ก.ค. 2564 77 5
19 แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท.ประจำปี 2564 (LPA)ด้านที่ 4 07 ก.ค. 2564 73 9
20 แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท.ประจำปี 2564 (LPA)ด้านที่ 3 07 ก.ค. 2564 70 4
21 แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท.ประจำปี 2564 (LPA)ด้านที่ 2 07 ก.ค. 2564 71 1

ภาพกิจกรรม


องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาใหญ่.